Achtung! Diese Seite befindet sich in der Aktualisierung
Handyversicherung Vergleich
Wir testen gnadenlos Handyversicherungen und nehmen uns zum Vergleich auch das Kleingedruckte in den Versicherungsbedingungen vor, um Ihnen einen umfassenden echten unverfälschten Handyversicherungsvergleich zu bieten.
Dabei veröffentlichen wir nicht nur die Vorteile sondern auch die Nachteile aller von uns getesteten Handyversicherungen.
Zu Anfang haben wir uns die 5 Player und Testsieger verschiedener Auswertungsportale vorgenommen und diese auf Herz und Nieren geprüft und verglichen.
Wir testeten für Sie : Assona, Wertgarantie, friendsurance, schutzklick und herweck Assurant Solutions
Vergleichswerte | Assona | Wertgarantie | friendsurance | schutzklick | Assurant Elektronik Schutzbrief | Assurant Elektronik Schutzbrief Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindestlaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | keine | 12 oder 24 Monate | keine | keine |
automatische Verlängerung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Maximallaufzeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Selbstbeteiligung | nein | 30,- | nein | 25,- bis 500,- 50,- bis 1000,- |
50,- | nein |
maximales Alter des Handys | 3 Monate | egal wie alt | 3 Monate | 6 Monate | 3 Monate | 3 Monate |
Nachweis Kaufbeleg | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
Beiträge | Assona | Wertgarantie | friendsurance | schutzklick | Assurant Elektronik Schutzbrief | Assurant Elektronik Schutzbrief Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 100,-Kaufpreis | 5,00 Monat | 5,00 Monat | 2,99 Monat | 2,91 Monat | 5,99 Monat | 6,99 Monat |
bis 150,-Kaufpreis | 5,00 Monat | 5,00 Monat | 2,99 Monat | 2,91 Monat | 5,99 Monat | 6,99 Monat |
bis 250,-Kaufpreis | 7,50 Monat | 5,00 Monat | 2,99 Monat | 2,91 Monat | 5,99 Monat | 6,99 Monat |
bis 350,-Kaufpreis | 7,50 Monat | 8,00 Monat | 3,99 Monat | 3,75 Monat | 5,99 Monat | 6,99 Monat |
bis 500,-Kaufpreis | 9,90 Monat | 8,00 Monat | 3,99 Monat | 3,75 Monat | 5,99 Monat | 6,99 Monat |
bis 750,-Kaufpreis | 9,90 Monat | 8,00 Monat | 4,99 Monat | 4,16 Monat | 7,99 Monat | 8,99 Monat |
bis 1000,-Kaufpreis | 9,90 Monat | 11,00 Monat | 5,99 Monat | 4,99 Monat | 9,99 Monat | 12,99 Monat |
bis 1500,-Kaufpreis | bis max. 1200,-
9,90 Monat |
bis max. 1800,-
11,00 Monat |
7,99 Monat | 5,83 Monat | 13,99 Monat | 15,99 Monat |
Zahlungsweise Beiträge | vierteljährlich halbjährlich jährlich |
monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich |
jährlich | jährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Rabatt | nein | ja, ab 3 Handys | nein | ja, bei 24 Mon. Laufzeit | nein | nein |
Schadenursache | Assona | Wertgarantie | friendsurance | schutzklick | Assurant Elektronik Schutzbrief | Assurant Elektronik Schutzbrief Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruch-, Fall,- und Stoßschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bedienfehler | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
Verschleißteile | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Akkudefekte | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
Verkalkung | nein | ja | nein | k.A. | nein | nein |
Schönheitsfehler | nein | ja | nein | k.A. | nein | nein |
Überspannung, Kurzschluss und Elektronikschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Brandschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Blitzschlag | ja | ja | ? | ja | ja | ja |
Feuchtigkeitsschäden | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Witterungsschäden | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
Material-, Konstruktions- und Montagefehler | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
Sabotage, Vandalismus | ja | ? | ja | ja | ja | ja |
einfacher Diebstahl | ja | ja zusätzlich 2,95€ / Mon. | nein | ja zusätzlich 0,42€ – 1,25€ / Mon. | nein | ja |
Raub | ja | ja zusätzlich 2,95€ / Mon. | ja | ja zusätzlich 0,42€ – 1,25€ / Mon. | nein | ja |
Einbruchdiebstahl | ja | ja zusätzlich 2,95€ / Mon. | ja | ja zusätzlich 0,42€ – 1,25€ / Mon. | nein | ja |
Anbieter | Assona | Wertgarantie | friendsurance | schutzklick | Assurant Elektronik Schutzbrief |
---|---|---|---|---|---|
Webseite | www.assona.de* | www.wertgarantie.de | www.friendsurance.de* | www.schutzklick.de* | www.assurantsolutions.com |
Informationen | assona | wertgarantie | friendsurance | schutzklick | assurantsolutions |
Schadensmeldung | assona Schaden | wertgarantie Schaden | friendsurance Schaden | schutzklick Schaden | assurantsolutions Schaden |
Online Antrag | Assona Online Antrag* | Wertgarantie Online Antrag | friendsurance Online Antrag* | schutzklick Online Antrag* | Elektronik Schutzbrief Online Antrag* |
Schadenshotline | 0180 5 355451 | k.A. | 0800-087 088 0 | 0800-724 88 95 | k.A. |
*Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekomme ich von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.
Versicherung Schutzklick
…das heisst?